- Trang chủ
- Giới thiệu
- Cơ cấu tổ chức
- Bộ môn Toán & Khoa học dữ liệu
Bộ môn Toán và Khoa học dữ liệu
Ảnh tập thể bộ môn
Giới thiệu
Bộ môn Toán & Khoa học dữ liệu giảng dạy các học phần toán cơ sở cho sinh viên toàn khoa và phụ trách hướng chuyên sâu về khoa học dữ liệu. Bộ môn tập trung vào thống kê, tối ưu hoá, khai phá và trực quan hoá dữ liệu, ứng dụng vào phân tích dữ liệu giao thông, logistics và các bài toán hỗ trợ ra quyết định.
Ban chủ nhiệm bộ môn
Giảng viên
Xem tất cả ›- Trang 1/4
Học phần phụ trách (14)
| Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| MAT1041 | Giải tích 1 | 4 |
| MAT1093 | Đại số tuyến tính | 3 |
| MAT1042 | Giải tích 2 | 4 |
| MAT1060 | Toán rời rạc | 3 |
| MAT1099 | Phương pháp tính | 2 |
| MAT1101 | Xác suất thống kê | 3 |
| INT2301 | Nhập môn khoa học dữ liệu | 3 |
| MAT2302 | Tối ưu hoá | 3 |
| INT2302 | Lập trình Python cho khoa học dữ liệu | 3 |
| MAT2304 | Thống kê ứng dụng | 3 |
| INT3209 | Khai phá dữ liệu | 3 |
| INT3210 | Trực quan hoá dữ liệu | 3 |
| INT3211 | Xử lý dữ liệu lớn | 3 |
| INT3212 | Phân tích dữ liệu giao thông và logistics | 2 |






